Działki z pozwoleniem na budowę - Etap I

Kliknij w ten link, by wyświetlić mapę z numeracją działek w nowej podstronie.

L.p Nr działki

Powierzchnia

[m2]

Powierzchnia użytkowa domu [m2]

Status działki Komentarz
1. 138/2 2018 321,9 Zarezerwowana
2. 138/3 1786 344,1 Zarezerwowana
3. 138/4 1639 341,9 Zarezerwowana
4. 138/5 1449 238,5 Sprzedana
5. 138/7 1317 238,5 Wolna
6. 138/8 1128 238,5 Wolna
7. 138/9 1318 238,5 Wolna
8. 138/18 1192 238,8 Wolna
9. 138/19 1258 238,8 Wolna
10. 138/20 1242 238,5 Wolna Fundament wybudowany
11. 141/6 1168 238,8 Wolna
12. 141/7 1120 238,5 Wolna
13. 141/8 1076 238,8 Wolna
14. 141/10 1205 238,5 Wolna
15. 141/11 1027 - Wolna pozwolenie do wznowienia
16. 141/12 1079 238,8 Wolna
17.

375

1919 344,1 Wolna
18. 376 1194 238,8 Zarezerwowana
19. 144/6 2347 344,1 Zarezerwowana
20. 144/7 1399 238,5 Zarezerwowana
21. 144/8 1874 238,5 Zarezerwowana
22. 144/9 1109 238,8 Zarezerwowana
23. 144/11 1663 238,5 Zarezerwowana
24. 144/12 1000 238,8 Zarezerwowana
25. 144/13 1701 238,5 Zarezerwowana
26. 144/14 1000 238,8 Zarezerwowana
27. 144/16 1624 238,5 Zarezerwowana
28. 144/17 1064 238,8 Zarezerwowana

Szybki kontakt

  1. Masz pytanie? Wpisz numer Twojego telefonu. Oddzwonimy do Ciebie.
  2. Imię(*)
    Nieprawidłowe dane
  3. Telefon
    Nieprawidłowe dane
  4. E-mail(*)
    Wpisz poprawny adres e-mail
  5. Wiadomość:
    Nieprawidłowe dane
  6. Przepisz kod z obrazka
    Przepisz kod z obrazka
      OdświeżNieprawidłowe dane